Voici un guide des tailles mis à jour pour vous aider à trouver la bonne taille. Si vous avez déjà acheté un article de notre marque, nous vous recommandons de choisir la même taille que celle indiquée sur son étiquette.

Guide de prise de mesure
  • A – Stature
  • B – Tour de poitrine / Chest
  • C – Tour de taille / Waist
  • D – Tour de bassin / Hips
  • E – Tour de tête / Head (accessoires)

BÉBÉ

Tailles Stature Tour de poitrine / Chest Tour de taille / Waist Tour de bassin / Hips Poids / Weight
cm inch cm inch cm inch cm inch kg pound
12M 76 29,9 44-45 17,3-17,7 39-41 15,6-16,1 45-47 17,7-18,5 9/10 19,8/22
18M 81 31,9 46-47 18,1-18,5 42-43 16,3-16,9 47-49 18,5-19,3 11 24,2
24M 86 33,9 48-49 18,9-19,3 44-46 17,3-18,1 49-51 19,3-20,3 12 26,4
36M 96 37,8 50-51 19,7-20 47-48 18,5-18,9 52-53 20,3-20,9 14 30,8

FILLE / GIRL

Taille / Size Stature Tour de poitrine / Chest Tour de taille / Waist Tour de bassin / Hips
cm inch cm inch cm inch cm inch
2A/Y 86 33,6 51 20 48 18,9 54 21,3
4A/Y 104 41 55 21,7 51 20 58 22,8
6A/Y 114 44,9 58 22,8 53 20,7 63 24,8
8A/Y 126 49,6 63 24,8 57 22,4 69 27,2
10A/Y 138 54,3 69 27,2 60 23,6 76 29,9
12A/Y 150 59 78 30,7 63 24,8 84 33,1
14A/Y 156 61,4 83 32,7 65 25,6 89 35
16A/Y 162 63,8 86 33,9 67 26,4 93 36,6
18A/Y 168 66,1 88 34,6 69 27,2 95 37,4

GARÇON / BOY

Taille / Size Stature Tour de poitrine / Chest Tour de taille / Waist Tour de bassin / Hips
cm inch cm inch cm inch cm inch
2ans 86 33,6 51 20 48 18,9 54 21,3
4ans 104 41 55 21,7 51 20 58 22,8
6ans 114 44,9 58 22,8 53 20,7 63 24,8
8ans 126 49,6 63 24,8 57 22,4 69 27,2
10ans 138 54,3 69 27,2 61 24 76 29,9
12ans 150 59 76 29,9 66 26 81 31,9
14ans 162 63,8 84 33,1 71 28 88 34,6
16ans 174 68,5 90 35,4 76 29,9 94 37

ACCESSOIRES - FILLE / GARÇON

Taille / Size Tour de tête / Head turn (Hat)
cm inch
12M/18M 44/47 17,3 / 18,7
24M/36M 48/50 18,9 / 19,7
4A/6A 50/52 19,7 / 20,5
8A/10A 52/54 19,7 / 21,3
12A/14A - 16A/18A 54/56 21,3 / 22